
詳細介紹
| 品牌 | 天彩 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
UGF-礦用橡套軟電纜適用于額定電壓Uo/1.14KV及以下配電裝置及礦山采掘機械;起重運輸機械及類似設備用的銅芯橡皮絕緣皮護套軟電纜。
技術性能: 20℃時導體直流電阻見上表。 成品電纜線芯間的絕緣電阻,換算到長度1km,溫度為20℃,應不小于100兆歐。 成品電纜的主線芯間及主線芯與接地線間,應能經受交流50赫茲15000伏電壓試驗5分鐘不擊穿。 
UGF-礦用橡套軟電纜交貨要求: 電纜的交貨長度應不小于100m,允許長度不小于20m 短段電纜交貨,其交貨數量應不超過交貨總長度的10% 長度計量誤差應不超過±0.5%
UGF-礦用橡套軟電纜使用特性:     
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 
2、電纜導體的長期允許工作溫度為65℃。 
3、電纜的小彎曲半徑為電線直徑的6倍。 
4、黃色護套不得在日光下長期暴露。
5、電纜護套采用的氯丁膠或以氯丁膠為主的混合橡皮,耐油性和不延燃性不作考核。
|              型號  |                          名稱  |                          主要用途  |         |||
|              (MC)UC-0.38/0.66  |                          采煤機橡套軟電纜  |                          煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設備的電源連接  |         |||
|              (MCP)UCP-0.38/0.66  |                          采煤機屏蔽橡套軟電纜  |                          煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設備的電源連接  |         |||
|              (MCP)UCP-0.66/1.14  |                          采煤機屏蔽橡套軟電纜  |                          煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機及類似設備的電源連接  |         |||
UGF-礦用橡套軟電纜的規格應符合下表規定:
|              ×導體標稱截面(mm2)  |                          
  |                          
  |                          
  |                          電纜外徑  |                          電纜參考重量(kg/km)  |         |||||||
|              動力線芯絕緣  |                          護套標稱  |                          UC-0.38/0.66  |                          UCP-0.38/0.66  |         |||||||||
|              動力線芯  |                          地線芯  |                          控制線芯  |                          標稱厚度(mm)  |                          厚度(mm)  |                          小值  |                          大值  |                          小值  |                          大值  |                          UC  |                          UCP  |         ||
|              3×16  |                          1×4  |                          3×2.5  |                          1.6  |                          4.5  |                          31.4  |                          35.1  |                          34.7  |                          38.5  |                          1587  |                          1897  |         ||
|              3×25  |                          1×6  |                          4×2.5  |                          1.8  |                          5.5  |                          37.8  |                          42  |                          41.3  |                          45.5  |                          2499  |                          2670  |         ||
|              3×35  |                          1×6  |                          4×4  |                          1.8  |                          5.5  |                          41.8  |                          45  |                          45.1  |                          19.5  |                          3090  |                          3300  |         ||
|              3×50  |                          1×10  |                          7×4  |                          2  |                          5.5  |                          46  |                          50.9  |                          50  |                          54.3  |                          3900  |                          4200  |         ||
|              X導體標稱截面(mm2)  |                          
  |                          
  |                          電纜外徑  |                          
  |         |||
|              動力線芯絕  |                          護套標稱  |                          UC-0.38/0.66  |                          電纜參考重量  |         ||||
|              動力線芯  |                          地線芯  |                          控制線芯  |                          標稱厚度(mm)  |                          厚度(mm)  |                          小值  |                          大值  |                          (kg/km)  |         
|              3×35  |                          1×4  |                          3×6  |                          2  |                          6  |                          47.2  |                          51.4  |                          3391  |         
|              3×50  |                          1×10  |                          3×6  |                          2.2  |                          7  |                          54.3  |                          58.6  |                          4440  |         
|              3×70  |                          1×16  |                          3×6  |                          2.2  |                          7  |                          59.6  |                          64.3  |                          5394  |         
|              3×95  |                          1×25  |                          3×10  |                          2.4  |                          7  |                          64.5  |                          70.1  |                          6775  |         
產品咨詢
相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃