
                        




簡(jiǎn)要描述:耐熱硅橡膠控制電纜適用于鋼鐵、冶煉、電廠(chǎng)、焦化廠(chǎng)、航空、冶金機(jī)械、石油化工等高溫工業(yè)中,額定電壓450/750V及以下的控制及監(jiān)控回路中。它具有優(yōu)良的耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性同時(shí)具有很好的耐寒性、耐候性。
詳細(xì)介紹
| 外表材質(zhì) | 其他 | 顏色 | 紅色 | 
|---|---|---|---|
| 線(xiàn)芯材質(zhì) | 紫銅線(xiàn) | 護(hù)套材質(zhì) | 硅橡膠 | 
| 應(yīng)用范圍 | 電力系統(tǒng) | 
耐熱硅橡膠控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
    采用QB/T341181-0095
耐熱硅橡膠控制電纜使用條件
     1.工作溫度-50℃~180℃推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍
     2.有優(yōu)良的耐氧、耐臭氧、耐紫外線(xiàn)照射性能,長(zhǎng)期在室外使用不發(fā)生龜裂
     3.有的電性能、耐電暈性和耐電弧性也非常好 
     4.有優(yōu)良的物理機(jī)械性能,在150℃高溫下,其機(jī)械性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于通用橡膠電纜,具有良好的  耐化學(xué)物質(zhì)性能、耐燃料油及油類(lèi)性能。
     5.無(wú)臭、無(wú)味、無(wú)毒,具有低表面活性和低吸濕性性能。
耐熱硅橡膠控制電纜型號(hào)名稱(chēng)及使用范圍
型號(hào)  | 名稱(chēng)  | 主要使用范圍  | 
KGG  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場(chǎng)合  | 
KGGP  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽控制電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合  | 
KGGP2  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜  | 同上  | 
KGG22  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶屏蔽控制電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大的機(jī)械拉力等固定場(chǎng)合  | 
KGG32  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機(jī)械拉力等固定場(chǎng)合  | 
KGGR  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制軟電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場(chǎng)合  | 
KGGRP  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽等場(chǎng)合  | 
耐熱硅橡膠控制電纜的外徑尺寸及zui小絕緣電阻
①KGG型450/750V銅芯硅橡膠絕緣和護(hù)套控制電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
2×0.75  | 1  | 8.0  | 0.012  | 3×0.75  | 1  | 8.4  | 0.012  | 
4×0.75  | 1  | 9.0  | 0.012  | 8×2.5  | 2  | 17.5  | 0.009  | 
4×2.5  | 1  | 12.0  | 0.010  | 10×0.75  | 1  | 13.5  | 0.012  | 
5×2.5  | 1  | 14.0  | 0.010  | 12×0.75  | 1  | 13.5  | 0.012  | 
7×0.75  | 2  | 11.0  | 0.014  | 30×0.75  | 2  | 20.0  | 0.014  | 
7×4  | 2  | 17.5  | 0.0077  | 37×0.75  | 2  | 22.0  | 0.014  | 
7×6   | 2  | 19.5  | 0.0065  | 44×1.0  | 2  | 26.0  | 0.013  | 
8×2.5  | 2  | 17.5  | 0.009  | 48×1.0  | 2  | 26.5  | 0.013  | 
8×10  | 2  | 27.0  | 0.0065  | 52×0.75  | 2  | 25.0  | 0.014  | 
10×2.5  | 2  | 19.5  | 0.009  | 61×0.75  | 2  | 27.0  | 0.014  | 
12×0.75  | 2  | 14.5  | 0.014  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
②KGGP型450/750V銅芯硅橡膠絕緣和護(hù)套編織屏蔽控制電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
2×0.75  | 2  | 9.8  | 0.014  | 8×4  | 2  | 21.0  | 0.0077  | 
2×2.5  | 2  | 12.2  | 0.009  | 10×0.75  | 2  | 16.0  | 0.014  | 
3×2.5  | 2  | 13.5  | 0.009  | 12×0.75  | 2  | 16.0  | 0.014  | 
4×1.0  | 2  | 11.5  | 0.013  | 12×6  | 2  | 27.5  | 0.0065  | 
5×1.0  | 2  | 12.0  | 0.013  | 16×0.75  | 2  | 17.5  | 0.014  | 
5×6  | 2  | 19.5  | 0.0065  | 19×0.75  | 2  | 18.0  | 0.014  | 
7×1.5  | 2  | 15.0  | 0.010  | 24×0.75  | 2  | 20.5  | 0.014  | 
7×10  | 2  | 26.9  | 0.0065  | 27×0.75  | 2  | 21.0  | 0.014  | 
30×0.75  | 2  | 22.0  | 0.014  | 48×0.75  | 2  | 26.5  | 0.014  | 
37×0.75  | 2  | 23.5  | 0.014  | 52×0.75  | 2  | 27.5  | 0.014  | 
44×0.75  | 2  | 26.5  | 0.014  | 61×0.75  | 2  | 29.0  | 0.014  | 
③KGGP2型450/750V銅芯硅橡膠和護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
4×0.75  | 2  | 10.0  | 0.012  | 8×0.75  | 2  | 12.5  | 0.012  | 
5×0.75  | 2  | 11.0  | 0.012  | 10×0.75  | 2  | 14.5  | 0.012  | 
 7×0.75  | 2  | 11.5  | 0.012  | 12×0.75  | 2  | 14.5  | 0.012  | 
7×10  | 2  | 25.0  | 0.0065  | 14×0.75  | 2  | 15.5  | 0.012  | 
14×1.0  | 2  | 16.0  | 0.011  | 30×1.5  | 2  | 24.0  | 0.011  | 
14×2.5  | 2  | 21.0  | 0.010  | 37×0.75  | 2  | 21.5  | 0.012  | 
16×1.0  | 2  | 16.5  | 0.011  | 44×0.75  | 2  | 24.0  | 0.012  | 
19×1.0  | 2  | 17.5  | 0.011  | 48×0.75  | 2  | 24.0  | 0.012  | 
24×1.0  | 2  | 20.5  | 0.011  |  52×0.75  | 2  | 24.5  | 0.012  | 
27×1.0  | 2  | 20.5  | 0.011  | 61×0.75  | 2  | 24.5  | 0.012  | 
30×1.0  | 2  | 21.5  | 0.011  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
④KGG22型450/750V銅芯硅橡膠絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
4×2.5  | 2  | 17.0  | 0.010  | 16×0.75  | 2  | 19.5  | 0.012  | 
5×2.5  | 2  | 18.0  | 0.010  | 19×0.75  | 2  | 20.0  | 0.012  | 
7×0.75  | 2  | 15.5  | 0.012  | 24×0.75  | 2  | 22.5  | 0.012  | 
7×4  | 2  | 20.5  | 0.0085  | 27×0.75  | 2  | 23.0  | 0.012  | 
8×1.0  | 2  | 17.0  | 0.011  | 30×0.75  | 2  | 23.0  | 0.012  | 
8×6  | 2  | 24.5  | 0.0070  | 37×0.75  | 2  | 25.0  | 0.012  | 
10×1.5  | 2  | 20.5  | 0.011  | 44×0.75  | 2  | 27.0  | 0.012  | 
10×10  | 2  | 35.0  | 0.0065  | 48×0.75  | 2  | 27.5  | 0.012  | 
12×2.5  | 2  | 23.5  | 0.010  | 52×0.75  | 2  | 26.8  | 0.012  | 
14×1.0  | 2  | 19.5  | 0.011  | 61×0.75  | 2  | 29.5  | 0.012  | 
⑤KGG32型450/750銅芯硅橡膠絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
4×4  | 2  | 20.5  | 0.0085  | 19×2.5  | 2  | 27.0  | 0.011  | 
4×6  | 2  | 21.5  | 0.0070  | 24×0.75  | 2  | 30.0  | 0.011  | 
5×10  | 2  | 29.5  | 0.0065  | 27×0.75  | 2  | 29.5  | 0.011  | 
7×6  | 2  | 24.5  | 0.0070  | 30×0.75  | 2  | 26.5  | 0.012  | 
8×4  | 2  | 26.0  | 0.0085  | 37×0.75  | 2  | 28.0  | 0.012  | 
10×2.5  | 2  | 26.0  | 0.010  | 44×0.75  | 2  | 30.0  | 0.012  | 
12×1.5  | 2  | 23.5  | 0.011  | 48×0.75  | 2  | 30.5  | 0.012  | 
14×1.5  | 2  | 24.0  | 0.011  | 52×0.75  | 2  | 31.0  | 0.012  | 
16×1.5  | 2  | 25.5  | 0.011  | 61×0.75  | 2  | 33.0  | 0.012  | 
19×1.5  | 2  | 26.5  | 0.011  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
⑥KGG22型450/750V銅芯硅橡膠絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
4×0.5  | 3  | 9.0  | 0.013  | 19×0.5  | 3  | 15.5  | 0.013  | 
5×0.5  | 3  | 9.6  | 0.013  | 24×0.5  | 3  | 18.0  | 0.013  | 
7×0.75  | 3  | 11.0  | 0.011  | 27×0.75  | 3  | 19.5  | 0.011  | 
8×0.5  | 3  | 11.5  | 0.013  | 30×0.5  | 3  | 18.5  | 0.013  | 
10×0.5  | 3  | 12.5  | 0.013  | 37×0.5  | 3  | 20.0  | 0.013  | 
12×0.5  | 3  | 13.0  | 0.013  | 44×0.5  | 3  | 22.5  | 0.013  | 
14×0.5  | 3  | 13.5  | 0.013  | 48×0.5  | 3  | 23.0  | 0.013  | 
16×0.5  | 3  | 15.0  | 0.013  | 52×0.5  | 3  | 23.5  | 0.013  | 
⑦KGGRP型450/750V銅芯硅橡膠絕緣和護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 外徑(mm)  | 70zui小絕緣電阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
4×0.5  | 3  | 10.5  | 0.013  | 14×1.0  | 3  | 17.5  | 0.010  | 
4×1.5  | 3  | 12.5  | 0.010  | 16×0.5  | 3  | 16.5  | 0.013  | 
5×2.5  | 3  | 16.0  | 0.009  | 19×0.75  | 3  | 18.0  | 0.011  | 
7×1.5  | 3  | 15.0  | 0.010  | 24×0.5  | 3  | 19.5  | 0.013  | 
8×1.5  | 3  | 17.0  | 0.010  | 27×0.5  | 3  | 19.5  | 0.013  | 
10×0.75  | 3  | 15.5  | 0.011  | 30×1.0  | 3  | 23.5  | 0.010  | 
10×1.5  | 3  | 18.5  | 0.010  | 37×1.0  | 3  | 25.0  | 0.010  | 
12×0.5  | 3  | 15.0  | 0.013  | 44×1.0  | 3  | 27.5  | 0.010  | 
12×1.0  | 3  | 17.0  | 0.010  | 44×1.5  | 3  | 32.0  | 0.010  | 
12×2.5  | 3  | 22.5  | 0.009  | 52×1.0  | 3  | 29.0  | 0.010  | 
14×0.5  | 3  | 16.0  | 0.013  | 61×1.0  | 3  | 30.5  | 0.010  | 
14×0.75  | 3  | 16.5  | 0.011  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles
電話(huà)
微信掃一掃